マイナークラス
氏名 フリガナ ショップ名 日南 NTT 宮崎 宮崎 総合ポイント
1 鵜瀬直樹 うのせ なおき 宮大サーフィン部 230 520 0 490 1240
2 栗田 ツヨシ くりた つよし PEACE SURF 220 160 0 610 990
4 稲垣 勇 いながき いさむ PEACE SURF 170 580 0 220 970
4 早坂 有平 はやさか ゆうへい ニューウェーブ 200 220 0 550 970
5 藤井 健 ふじい たけし ラムジャングル 520 220 0 220 960
6 下木場 博毅 しもこば ひろき ファイブイレブン 460 140 0 200 800
8 高濱 隆二 たかはま りゅうじ グランスサーフボード 580 0 0 200 780
8 上野 義宣 うえの よしのぶ ダックダイブ 100 460 0 220 780
9 西田孝司 にしだ たかし オンザビーチ 160 170 0 430 760
10 梶尾 浩之 かじお ひろゆき SURF 3 220 200 0 220 640
11 柏田 滉稀 かしわだ こうき EAST RIVER 190 190 0 250 630
12 河野 孝慶 かわの たかひろ HS SURF 400 200 0 0 600
13 渡辺 寛 わたなべ かん ラムジャングル 190 400 0 0 590
14 黒木 紀行 くろぎ のりゆき オンザビーチ 140 190 0 250 580
15 稲田 優司 いなだ ゆうじ EAST RIVER 140 170 0 260 570
16 森園 雅貴 もりぞの まさき ラムジャングル 200 160 0 190 550
18 小山仁也 おやま じんや グランスサーフボード 200 160 0 170 530
18 石井 裕太 いしい ゆうた 宮大サーフィン部 140 190 0 200 530
20 松本 剛 まつもと ごう EAST RIVER 160 170 0 190 520
20 武雄貴晴 たけお たかはる ヴァンクール 190 140 0 190 520
21 川水隆広 かわみず たかひろ delight 230 105 0 170 505
22 徳永ようへい とくなが ようへい EAST RIVER 130 105 0 260 495
23 野崎寛樹 のざき ひろき THE T2 160 130 0 200 490
24 甲斐誠一郎 かいせいいちろう オンザビーチ 160 130 0 190 480
26 臼本隼也 うすもと としや THE T2 170 135 0 170 475
26 秋吉 誠 あきよし まこと グランスサーフボード 170 135 0 170 475
29 西森 悠貴 にしもり ゆうき delight 140 160 0 140 440
29 鈴木 孝司 すずき こうじ ムラサキ 福岡 140 140 0 160 440
29 田島 孟 たじま はじめ raw Surf 110 140 0 190 440
33 若松真至 わかまつ しんじ 宮大サーフィン部 130 160 0 140 430
33 横山 勉 よこやま つとむ フリーダム 170 100 0 160 430
33 森 博司 もり ひろし PEACE SURF 130 130 0 170 430
33 杉尾 勉 すぎお つとむ EAST RIVER 100 130 0 200 430
34 古手川 鋭治 こてがわ えいじ DEAR SURF 110 140 0 170 420
37 寺内 カツユ てらうち かつゆき 宮大サーフィン部 140 140 0 130 410
37 内田 福丸 うちだ ふくまる ミッション 140 130 0 140 410
37 市野賢成 いちの けんせい ラムジャングル 110 140 0 160 410
41 山下賀久 やました よしひさ フリーダム 140 130 0 130 400
41 小西 一 こにし はじめ First Trip 130 110 0 160 400
41 古市隆行 ふるいち たかゆき raw Surf 130 110 0 160 400
41 須川 孝 すがわ たかし ミッション 130 110 0 160 400
44 釘本和文 くぎもと かずふみ フリーダム 160 105 0 130 395
44 内村 政則 うちむら まさのり グランスサーフボード 130 105 0 160 395
44 中島 哲志 なかしま てつゆき EAST RIVER 130 105 0 160 395
47 友田裕也 ともだ ひろや PEACE SURF 190 200 0 0 390
47 森 友幸 もり ともゆき フリーダム 130 100 0 160 390
47 岩本 敬 いわもと さとし WALK ON! 110 110 0 170 390
50 柴立 佑二 しばたて ゆうじ delight 110 130 0 140 380
50 十連地 信忠 じゅうれんじのぶただ HS SURF 130 110 0 140 380
50 白木直亮 しらき なおあき raw Surf 100 140 0 140 380
51 二川 真司 にかわ しんじ 宮大サーフィン部 100 135 0 140 375
52 本田 進太郎 ほんだ しんたろう THE T2 100 100 0 170 370
53 木村 哲 きむら てつ WALK ON! 130 105 0 130 365
57 渕上 真佑 ふちがみ しんすけ THE T2 110 110 0 140 360
57 有川 満朗 ありかわ まんろう ヴァンクール 110 110 0 140 360
57 増本 博文 ますもと ひろふみ ジョージ サーフ スタイル 100 100 0 160 360
57 佐々木 覚 ささき さとる delight 100 100 0 160 360
60 船野 翔 ふなの しょう 宮大サーフィン部 130 110 0 110 350
60 今村 孝 いまむら たかし THE T2 110 130 0 110 350
60 竹井 英介 たけい えいすけ THE T2 110 110 0 130 350
61 川原 功司 かわはら こうじ HS SURF 110 100 0 140 350
62 牧 一也 まき かずや ニューウェーブ 170 170 0 0 340
66 浅井 康司 あさい こうじ EAST RIVER 110 110 0 110 330
66 大河内 宏幸 おおかわうち ひろゆ フリーダム 110 110 0 110 330
66 清藤 智行 せいとう ともゆき フリーダム 100 100 0 130 330
66 原田 耕大 はらだ やすひろ EAST RIVER 130 0 0 200 330
67 三浦 慎作 みうら しんさく グランスサーフボード 0 135 0 190 325
69 桑原 純 くわはら じゅん オンザビーチ 110 110 0 100 320
69 有満 優一 ありみつ ゆういち ハイサーフ 100 110 0 110 320
73 椎原貴志 しいはらたかし raw Surf 100 105 0 110 315
73 土佐 勇太 とさ ゆうた EAST RIVER 100 105 0 110 315
73 大澤 英子 おおさわ えいこ THE T2 100 105 0 110 315
73 北尾 陽一 きたお よういち 宮大サーフィン部 100 105 0 110 315
77 谷川 功 たにがわ つとむ ヴァンクール 110 100 0 100 310
77 松永祐嗣 まつなが ゆうじ ヴァンクール 100 100 0 110 310
77 前田 知香 まえだ はるか RJ ファクトリー 100 100 0 110 310
77 石川 達也 いしかわ たつや WALK ON! 140 0 0 170 310
78 山口展弘 やまぐち のぶひろ ヴァンクール 200 105 0 0 305
84 池田 清昭 いけだ きよあき ダウンザライン 170 130 0 0 300
84 池田 裕司 いけだ ゆうじ RJ ファクトリー 100 100 0 100 300
84 歌野 国光 うたの くにみつ RJ ファクトリー 100 100 0 100 300
84 沖田 正志 おきた まさし RJ ファクトリー 100 100 0 100 300
84 西岡摩耶 にしおか まや THE T2 160 0 0 140 300
84 坂本 純一 さかもと じゅんいち First Trip 130 0 0 170 300
85 谷澤 幸一 たにざわ こういち オンザビーチ 160 135 0 0 295
87 川江 真史 かわえ まさふみ delight 140 140 0 0 280
87 東 幹之 あずま もとゆき PEACE SURF 170 0 0 110 280
90 白石幸治 しらいし こうじ ラムジャングル 140 0 0 130 270
90 黒田 亮 くろだ りょう raw Surf 140 0 0 130 270
90 立尾 学 たてお さとる THE T2 100 0 0 170 270
91 安田レオン やすだ れおん PEACE SURF 110 140 0 0 250
92 久富 健太郎 くどみ けんたろう EAST RIVER 110 0 0 140 250
96 大里 芳樹 おおさと よしき ハイサーフ 110 135 0 0 245
96 荒武 信介 あらたけ しんすけ PEACE SURF 110 135 0 0 245
96 長江 忠俊 ながえ ただとし ニューウェーブ 140 105 0 0 245
96 井出迫 俊彦 いでさこ としひこ RJ ファクトリー 0 105 0 140 245
101 豊田 真一 とよだ しんいち ダックダイブ 100 140 0 0 240
101 富永 成美 とみなが なみ ハイサーフ 110 130 0 0 240
101 井上隆浩 いのうえ たかひろ グランスサーフボード 100 140 0 0 240
101 荷方 信一 にかた しんいち グランスサーフボード 130 0 0 110 240
101 福永 陽一 ふくなが よういち WALK ON! 0 110 0 130 240
102 上平田 純一 かみひらたじゅんいち delight 0 135 0 100 235
104 永沼佳孝 ながぬま よしたか EAST RIVER 100 0 0 130 230
104 山崎 大 やまざき はじめ ハイサーフ 100 0 0 130 230
105 松岡健治 まつおか けんじ raw Surf 110 110 0 0 220
106 松田 貴博 まつだ たかひろ ヴァンクール 110 105 0 0 215
112 藤澤 賢二 ふじさわ けんじ THE T2 110 100 0 0 210
112 中西裕紀 なかにし ゆうき delight 110 0 0 100 210
112 岡崎 太郎 おかざき たろう 宮大サーフィン部 0 100 0 110 210
112 森永 さおり もりなが さおり EAST RIVER 100 0 0 110 210
112 井上 雅樹 いのうえ まさき 宮大サーフィン部 100 0 0 110 210
112 原口豊利 はらぐち ふとし ヴァンクール 100 110 0 0 210
113 太田 美和子 おおた みわこ ヴァンクール 0 105 0 100 205
116 島本 和枝 しまもと かずえ ラムジャングル 0 100 0 100 200
116 青山 誠志 あおやま さとし EAST RIVER 100 0 0 100 200
116 益野 洋一 ますの よういち EAST RIVER 100 0 0 100 200
117 広池 正和 ひろいけ まさかず ニューウェーブ 0 0 0 170 170
118 多賀康太朗 たが こうたろう ジョージサーフ 160 0 0 0 160
119 辻 強太郎 つじ きょうたろう ヴァンクール 140 0 0 0 140
120 金子 藍 かねこ あい ブラストサーフワール 110 0 0 0 110
121 松岡健一 まつおか けんいち ファイブイレブン 0 105 0 0 105
122 梅田 たくみ うめだ たくみ RJ ファクトリー 100 0 0 0 100
123 谷口 竜太 たにぐち りゅうた ダウンザライン 0 0 0 0 0
戻る